<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tablet PC &#187; intuitif</title>
	<atom:link href="http://pc-tablet.fr/tag/intuitif/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pc-tablet.fr</link>
	<description>le site des tablet pc, tablettes tactiles et e-readers</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 02:24:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sixth Sense ou l&#8217;ordinateur du futur</title>
		<link>http://pc-tablet.fr/sixth-sense-ou-lordinateur-du-futur-20100209589.html</link>
		<comments>http://pc-tablet.fr/sixth-sense-ou-lordinateur-du-futur-20100209589.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[3D pen]]></category>
		<category><![CDATA[6e sens]]></category>
		<category><![CDATA[Carte virtuelle réelle]]></category>
		<category><![CDATA[genius]]></category>
		<category><![CDATA[interactions réel numérique]]></category>
		<category><![CDATA[intuitif]]></category>
		<category><![CDATA[minority report]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[Pranav mistry]]></category>
		<category><![CDATA[quickies]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Sixthsense]]></category>
		<category><![CDATA[stylo 3D]]></category>
		<category><![CDATA[tactile]]></category>
		<category><![CDATA[TaPuMa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc-tablet.fr/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Pranav Mistry est l&#8217;inventeur du projet SixthSense et aussi une sorte de génie (6e sens, sur lequel il travaille depuis plus de 8 ans). Sixth Sense est une interface gestuelle portable qui augmente la réalité autour de nous en intégrant sur les objets du monde réel toutes les données numérique, et ce de manière intuitive. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pc-tablet.fr/sixth-sense-ou-lordinateur-du-futur-20100209589.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multitouch</title>
		<link>http://pc-tablet.fr/multitouch-20091206164.html</link>
		<comments>http://pc-tablet.fr/multitouch-20091206164.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 23:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[facile]]></category>
		<category><![CDATA[interaction homme machine]]></category>
		<category><![CDATA[interaction humain ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[intuitif]]></category>
		<category><![CDATA[multi tactile]]></category>
		<category><![CDATA[multi-touch]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc-tablet.fr/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Le multitouch (ou multi-tactile en français) désigne à la fois une technique d&#8217;interaction entre un humain et un ordinateur et le matériel qui la met en application. Le multitouch se compose d&#8217;un écran tactile qui reconnait des points de contact simultanés et multiples ainsi que d&#8217;un logiciel qui interprète ces contacts simultanés. Ceci inclut en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pc-tablet.fr/multitouch-20091206164.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surface computing</title>
		<link>http://pc-tablet.fr/surface-computing-20091206160.html</link>
		<comments>http://pc-tablet.fr/surface-computing-20091206160.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 12:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[écran tactile]]></category>
		<category><![CDATA[intuitif]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft surface]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[surface computing]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc-tablet.fr/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Le terme surface computing désigne l&#8217;ensemble des dispositifs possédant de nouvelles interfaces utilisateur dites naturelles, en particulier multitouch, et qui se manipulent sans souris ni clavier. En d&#8217;autre termes, surface computing décrit des applications spécialisées dans lesquelles les éléments des environnements graphiques traditionnels sont remplacés par des éléments intuitifs. Les interactions de l’utilisateur se font directement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pc-tablet.fr/surface-computing-20091206160.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

