<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tablet PC &#187; android</title>
	<atom:link href="http://pc-tablet.fr/tag/android/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pc-tablet.fr</link>
	<description>le site des tablet pc, tablettes tactiles et e-readers</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 02:24:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Android n°1 pour les tablettes et les smartphones</title>
		<link>http://pc-tablet.fr/android-n%c2%b01-pour-les-tablettes-et-les-smartphones-201111102157.html</link>
		<comments>http://pc-tablet.fr/android-n%c2%b01-pour-les-tablettes-et-les-smartphones-201111102157.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 21:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet pc]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android market]]></category>
		<category><![CDATA[android market free apps]]></category>
		<category><![CDATA[android OS N°1]]></category>
		<category><![CDATA[android tablet]]></category>
		<category><![CDATA[app store free apps]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[mobileOS n°1 android]]></category>
		<category><![CDATA[OS for tablets]]></category>
		<category><![CDATA[OS pour tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[système d'exploitation tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[tablette android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc-tablet.fr/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[Le système d&#8217;exploitation (OS) Android pour mobiles, smartphones et tablettes lancé dans sa version 1.0 en 2008 sous le nom de Cupcake par Google est devenu l&#8217;OS n°1 en 3 ans d&#8217;existence ! En 2010 Android OS avait déjà conquis le quart des parts de marché aux USA des smartphones. En décembre 2010 Android dépassait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pc-tablet.fr/android-n%c2%b01-pour-les-tablettes-et-les-smartphones-201111102157.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablette tactile Hannspree Android 2.2, Tegra 2 et écran multitouch HD 10.1 pouces</title>
		<link>http://pc-tablet.fr/tablette-tactile-hannspree-android-2-2-tegra-2-et-ecran-multitouch-hd-10-1-pouces-201011161938.html</link>
		<comments>http://pc-tablet.fr/tablette-tactile-hannspree-android-2-2-tegra-2-et-ecran-multitouch-hd-10-1-pouces-201011161938.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 12:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet pc]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[2.2]]></category>
		<category><![CDATA[a9]]></category>
		<category><![CDATA[accelerometer]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android 2.2]]></category>
		<category><![CDATA[android os]]></category>
		<category><![CDATA[Android2.2]]></category>
		<category><![CDATA[AndroidOs]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitive]]></category>
		<category><![CDATA[cortex a9]]></category>
		<category><![CDATA[CortexA9]]></category>
		<category><![CDATA[dual-core]]></category>
		<category><![CDATA[écran tactile]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flash 10.1]]></category>
		<category><![CDATA[Flash10.1]]></category>
		<category><![CDATA[froyo]]></category>
		<category><![CDATA[hannspree]]></category>
		<category><![CDATA[hannspree tablet pc]]></category>
		<category><![CDATA[hannspree tablette tactile]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[light sensor]]></category>
		<category><![CDATA[LightSensor]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[nVidia]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia tegra 2]]></category>
		<category><![CDATA[NvidiaTegra2]]></category>
		<category><![CDATA[PMP hannspree]]></category>
		<category><![CDATA[slate]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tablet pc hannspree]]></category>
		<category><![CDATA[tablette hannspree]]></category>
		<category><![CDATA[tablette tactile hannspree]]></category>
		<category><![CDATA[tegra]]></category>
		<category><![CDATA[tegra 2]]></category>
		<category><![CDATA[Tegra2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc-tablet.fr/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Le fabricant Taïwanais Hannspree devrait sortir avant noël une tablette tactile 16/9e HD très prometteuse : la Hannspad à moins de 400€ ! Capable de lire la vidéo HD en 1080 pixels la Hannspree tablet peut aussi se brancher sur une TV HD via une prise HDMI et devenir ainsi un terminal multimédia HD en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pc-tablet.fr/tablette-tactile-hannspree-android-2-2-tegra-2-et-ecran-multitouch-hd-10-1-pouces-201011161938.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TechCrunch &amp; PadGadget: le traffic iPad dépasse celui des appareils Android</title>
		<link>http://pc-tablet.fr/techcrunch-padgadget-le-traffic-ipad-depasse-celui-des-appareils-android-201004291219.html</link>
		<comments>http://pc-tablet.fr/techcrunch-padgadget-le-traffic-ipad-depasse-celui-des-appareils-android-201004291219.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 18:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android vs iPhone OS 4]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[padgadget]]></category>
		<category><![CDATA[tablette ipad dépasse Android en traffic]]></category>
		<category><![CDATA[techcrunch]]></category>
		<category><![CDATA[traffic stats ipad]]></category>
		<category><![CDATA[trafic ipad vs android tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc-tablet.fr/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Le iPad est sorti aux USA il y a seulement 25 jours et la version WI-Fi + 3G du iPad n&#8217;est pas encore disponible. Pourtant selon les statistiques de trafic sur le site de TechCrunch, un blog High Tech très populaire, le trafic iPad dépasse (la fréquentation du site) celui des appareils Android (smartphones, netbook, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pc-tablet.fr/techcrunch-padgadget-le-traffic-ipad-depasse-celui-des-appareils-android-201004291219.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streak et Looking Glass : les nouvelles tablettes Dell !</title>
		<link>http://pc-tablet.fr/streak-et-looking-glass-les-nouvelles-tablettes-dell-201004231162.html</link>
		<comments>http://pc-tablet.fr/streak-et-looking-glass-les-nouvelles-tablettes-dell-201004231162.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet pc]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[dell flash]]></category>
		<category><![CDATA[dell min i 5]]></category>
		<category><![CDATA[dell smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[dell smoke]]></category>
		<category><![CDATA[dell tablets]]></category>
		<category><![CDATA[dell thunder]]></category>
		<category><![CDATA[eclair]]></category>
		<category><![CDATA[looking glass]]></category>
		<category><![CDATA[streak]]></category>
		<category><![CDATA[streak 5]]></category>
		<category><![CDATA[streak 7]]></category>
		<category><![CDATA[tablette dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc-tablet.fr/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Nous savions depuis longtemps que Dell (le géant de l&#8217;informatique low-cost installé à Austin au Texas) préparait des tablettes tactiles sous Android. Nous savons désormais que Dell prépare la sortie de 3 smartphones : Dell Smoke, Dell Thunder et Dell Flash; ainsi que de 3 nouvelles tablettes tactiles de 5, 7 et 10 pouces. Dell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pc-tablet.fr/streak-et-looking-glass-les-nouvelles-tablettes-dell-201004231162.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freescale une tablette 7 pouces à 199$ qui tourne sous Android, Linux ou Chrome OS</title>
		<link>http://pc-tablet.fr/freescale-une-tablette-7-pouces-a-199-qui-tourne-sous-android-linux-ou-chrome-os-20100309859.html</link>
		<comments>http://pc-tablet.fr/freescale-une-tablette-7-pouces-a-199-qui-tourne-sous-android-linux-ou-chrome-os-20100309859.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android os]]></category>
		<category><![CDATA[AndroidOs]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[cheap]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[ChromeOs]]></category>
		<category><![CDATA[chromium]]></category>
		<category><![CDATA[chromium os]]></category>
		<category><![CDATA[freescale]]></category>
		<category><![CDATA[freescale semiconductor]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[html5 video]]></category>
		<category><![CDATA[Html5Video]]></category>
		<category><![CDATA[i.mx51]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MID]]></category>
		<category><![CDATA[mwc]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet pc]]></category>
		<category><![CDATA[tabletpc]]></category>
		<category><![CDATA[tablette internet]]></category>
		<category><![CDATA[tablette pc]]></category>
		<category><![CDATA[tablette tactile]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen tablet]]></category>
		<category><![CDATA[TouchscreenTablet]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc-tablet.fr/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Vous vous souvenez certainement du Smartbook Tablet à 200$ présenté par Freescale au CES 2010&#8230; et bien il est de retour ! Toujours au même prix, 199$ (120€) et toujours conforme à ses spécifications techniques, une tablette tactile de 7 pouces, ce qui, en soit est déjà une fort bonne nouvelle. Freescale peut s&#8217;enorgueillir aujourd&#8217;hui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pc-tablet.fr/freescale-une-tablette-7-pouces-a-199-qui-tourne-sous-android-linux-ou-chrome-os-20100309859.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FirstView présente 2 tablettes équipées du processeur ARM 11 au Cebit</title>
		<link>http://pc-tablet.fr/firstview-presente-2-tablettes-equipees-du-processeur-arm-11-au-cebit-20100303800.html</link>
		<comments>http://pc-tablet.fr/firstview-presente-2-tablettes-equipees-du-processeur-arm-11-au-cebit-20100303800.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[arm 11]]></category>
		<category><![CDATA[firstview tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[MID]]></category>
		<category><![CDATA[mid android]]></category>
		<category><![CDATA[tablette android]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes Windows ce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc-tablet.fr/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Le CeBIT 2010, qui est le plus grand salon au monde sur les solutions numériques propres aux technologies de &#8216;l&#8217;information et de la télécommunication est une mine de nouvelles tablettes. Ainsi la société chinoise FirstView Electronic HK Ltd, à l&#8217;instar de Baidu, Ramos, Icoo et Onda, se lance elle aussi sur le marché des tablettes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pc-tablet.fr/firstview-presente-2-tablettes-equipees-du-processeur-arm-11-au-cebit-20100303800.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hivision SpeedPad tablette Android vue au CeBIT 2010</title>
		<link>http://pc-tablet.fr/hivision-speedpad-tablette-android-vue-au-cebit-2010-20100302759.html</link>
		<comments>http://pc-tablet.fr/hivision-speedpad-tablette-android-vue-au-cebit-2010-20100302759.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[cebit 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Hivision]]></category>
		<category><![CDATA[MID]]></category>
		<category><![CDATA[mid android]]></category>
		<category><![CDATA[speedpad]]></category>
		<category><![CDATA[tablette android]]></category>
		<category><![CDATA[tablette internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc-tablet.fr/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Le CeBIT 2010 va nous réserver de nombreuses surprises, dont votre serviteur vous tiendra au courant en -quasi- temps réel. Les tablettes tactiles internet, mobiles ou home devraient être légion. En cette période ce n&#8217;est plus : un jour une tablette, mais une heure une tablette. Ainsi voilà la nouvelle tablette Android SpeedPad de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pc-tablet.fr/hivision-speedpad-tablette-android-vue-au-cebit-2010-20100302759.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tablette Prowave de Mastone équipée Freescale et Android dans les 200$</title>
		<link>http://pc-tablet.fr/la-tablette-prowave-de-mastone-equipee-freescale-et-android-dans-les-200-20100222664.html</link>
		<comments>http://pc-tablet.fr/la-tablette-prowave-de-mastone-equipee-freescale-et-android-dans-les-200-20100222664.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2010]]></category>
		<category><![CDATA[freescale]]></category>
		<category><![CDATA[Freescale i.MX515]]></category>
		<category><![CDATA[freescale tablet]]></category>
		<category><![CDATA[mastone]]></category>
		<category><![CDATA[mastone Prowave]]></category>
		<category><![CDATA[MWC 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Prowave]]></category>
		<category><![CDATA[tablette freescale android]]></category>
		<category><![CDATA[tablette Mastone Prowave]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi et en 3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc-tablet.fr/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Nos confrères de Slashgear ont découvert une tablette Android sur le stand Freescale au Mobile World Congress 2010 (MWC) de Barcelone. La Prowave est fabriquée par une société chinoise nommée Mastone et est équipée du processeur Freescale i.MX515. La tablette Mastone Prowave comporte un écran tactile résistif de 5 à 7 pouces et tourne grâce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pc-tablet.fr/la-tablette-prowave-de-mastone-equipee-freescale-et-android-dans-les-200-20100222664.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablette Adam Notion Ink Versus iPad Apple</title>
		<link>http://pc-tablet.fr/tablette-adam-notion-ink-versus-ipad-apple-20100210602.html</link>
		<comments>http://pc-tablet.fr/tablette-adam-notion-ink-versus-ipad-apple-20100210602.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[adam]]></category>
		<category><![CDATA[adam vs ipad]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[convergence informatique]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[MID]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[norton ink]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[pmp]]></category>
		<category><![CDATA[tablette android]]></category>
		<category><![CDATA[tablette internet]]></category>
		<category><![CDATA[tablette multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc-tablet.fr/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Le scepticisme qui entoure les tablettes tactiles est encore bien présent surtout depuis la présentation de la tablette Apple iPad, tellement attendue qu&#8217;elle a pu décevoir. Nous pensons au contraire que les tablettes recèlent un énorme potentiel, que l&#8217;iPad sera un succès mais qu&#8217;il ne constitue pas pour autant la panacée en matière de tablette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pc-tablet.fr/tablette-adam-notion-ink-versus-ipad-apple-20100210602.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ViewSonic VTablet 101 une tablette Android</title>
		<link>http://pc-tablet.fr/viewsonic-vtablet-101-une-tablette-android-20100122454.html</link>
		<comments>http://pc-tablet.fr/viewsonic-vtablet-101-une-tablette-android-20100122454.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 20:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[MID]]></category>
		<category><![CDATA[pmp]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet pc]]></category>
		<category><![CDATA[tablette internet]]></category>
		<category><![CDATA[tablette multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[tegra 2]]></category>
		<category><![CDATA[viewsonic]]></category>
		<category><![CDATA[vtablet 101]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pc-tablet.fr/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[ViewSonic a réalisé un lancement de produit le 20 Janvier à Pékin au cours duquel elle présentait notamment une tablette MID nommée VTablet 101 fonctionnant sous Android. Cette tablette dispose d&#8217;un processeur ARM A9 SMP cadencé à 1Ghz, d&#8217;une puce nVIDIA Tegra T20, d&#8217;un écran tactile de 8.9 pouces LVDS (1024×800), d&#8217;un APN, de 4GB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pc-tablet.fr/viewsonic-vtablet-101-une-tablette-android-20100122454.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

